
AI56音響イメージングカメラは、音源特定用カメラです。64個の低ノイズMEMSマイクと2kHzから60kHzまでの調整可能な帯域幅を備えており、産業環境での空気や蒸気の漏れの位置を特定したり、高電圧システムの部分放電の検出を簡単に効果的に行うことができます。
大型の4.3インチLCDタッチスクリーンを採用し、問題の箇所をすばやく見つけることができます。最大検出距離は100メートルで、安全な距離を保って検査することができます。軽量で片手で持て、取り扱いも簡単なAI56を使用して、設備機器の故障やダウンタイムによる余分なコストを節約できます。
| 音響仕様 | |
|---|---|
| マイクロホン | 低ノイズ64MEMSマイクロホン |
| 帯域幅 | 2kHz~60kHz(帯域幅内調整可) |
| 測定距離 | 0.2m~100m |
| 音響カラーパレット | 8パレット(白黒、黒白、レインボウ、フュージョン、アイアンボウ、赤黒、レイン、青赤) |
| 音響強度表示 | 最大、中央位置音響強度表示 |
| 音響検出モード | 部分放電検出モード、ガス漏れ検出モード |
| 音響表示フレームレート | 25fps |
| 光学モジュール | |
| 可視カメラ | 2688 x 1944画素(5M画素) |
| 視野角(FOV) | (H)53° x (V)28° |
| 画像分解能 | 800 x 480 |
| ビデオ分解能 | 800 x 480 |
| 焦点距離 | 6.4m |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイ | 800 x 480画素、4.3インチLCDタッチスクリーン |
| スクリーン輝度調整 | マニュアル/オート |
| 省電力モード | スタンバイモードON/OFF |
| デジタルズーム | 1.0~8.0倍連続ズーム |
| 保存 | |
| メディア | SDカード(64BG)、最大容量 128GB |
| 画像保存容量 | 60,000画像 |
| ボイスメモ | 最大60秒 |
| テキストメモ | 最大200文字(半角英数) |
| ビデオ分解能保存容量 | 54時間 |
| ビデオフォーマット | MP4 |
| 電源 | |
| 電源 | 12V DC/1.5A(ACアダプター), 5V DC/2A (USB充電) |
| 消費電力 | 5.2W |
| バッテリー | Li-ionバッテリーパック |
| 動作時間 | フル充電で連続4時間 |
| 充電時間 | フル充電4時間 |
| 充電システム | 本体高速充電式、または(2ベイバッテリーチャージャー) |
| インターフェイス | |
| Wi-Fi | 80-2.11b/g/n(2.4GHz, 5GHz) |
| USB | USB Type-C |
| SDカード | SDカード(64BG)、最大容量 128GB |
| HDMI | HDMI-D |
| その他 | |
| 保護等級 | IP40 |
| 落下試験高さ | 1.2m |
| 保証期間 | 3年(バッテリー2年) |
| 振動 | 0.03g2/Hz(3.8g), 2.5g IEC 60068-2-6 |
| 衝撃 | 25g, IEC 68-2-29 |
| 動作温度 | -20° ~ 50° |
| 相対湿度 | <95%(結露なし) |
| 質量 | 約940g |
| 寸法 | 292.2mm x 127mm x 110.7mm |
| 三脚取付 | UNC 1/4"20 |
| メニュー言語 | 21言語(日本語、英語含む) |


SonaVu音響イメージングカメラは、状態監視における最新の技術的進歩の1つです。112個の高感度多周波超音波センサーとデジタル画像を組み合わせて、空気中の超音波の発生源を検出します。音響画像は、超音波源がどこから発生しているかを正確に描写します。音響イメージングカメラが検出する超音波源は、製造プロセスで使用される機械に見られる超音波を発生させる欠陥を簡単に特定できます。
工場の圧縮空気またはガスシステムでの漏れ、蒸気システムの蒸気漏れ、部分放電、アーク放電、トラッキングに至るまでの電気的障害、石油およびガス施設での漏洩排出管理など、多岐にわたります。
| SonaVu仕様 | |
|---|---|
| センサー(マイクロフォン) | 112チャンネル デジタル MEMS |
| 有効周波数範囲 | 1k ~ 47.5kHz |
| マイクロホン感度 | -41dBFS |
| S/N | 66dB(A) |
| カメラフレームスピード | 25FPS |
| 検出距離 | 0.3m ~ 50m |
| ディスプレイ | 5”カラーLCD タッチパネル(800x480素子) |
| バッテリー寿命 | 4時間 |
| 寸法 | 237mm × 146mm × 56mm(9.3in × 5.7in × 2.2in) |
| 質量 | 1.2kg(2.64lb) |
| 動作温度 | -20℃ to 50℃ |


| SonaVu音響イメージカメラ本体(ハンドストラップ、ラバーグリップ付) |
|---|
| ACアダプター |
| クリーニングキット |
| 外部バッテリーケーブル |
| 外部バッテリーパック(充電器、USB-Cケーブル付き) |
| キャリングケース |

InSights™は、インスタントレポートを作成するためのWebアプリケーションです。この無料アプリを使用すると、調査結果を文書化し、修理の優先順位を付け、コストへの影響を見積もり、エネルギーの無駄を排除し、お金を節約できます。