








| 特徴 |
|---|
| 形状 |
| 赤外線光学 |
| 本体素材 |
| カバー素材 |
| カバーの施錠 |
| 強化綱(IP22/IP2x標準) |
| 固定及び安定送信(FAST) |
| 酸、アルカリ、紫外線、水蒸気、湿度、振動、高周波、ノイズとの適合性 |
| 衝撃耐性 |
| Eセントリー・コネクト・資産タグ同封の有無 |
| CAP-ENV | CAP-CT | CAP-F | CAP-B-ENV | CAP-CT-4-US | VPT | VPFC | VP-12-US | VP-12-IR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 丸型 | 丸型 | 丸型 | 丸型 |
| ポリマー | ポリマー | ポリマー | ポリマー | ポリマー | ポリマー | フッ化カルシウム | 該当なし | ポリマー |
| ステンレススチール | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | ナイロン6プラスチック | ナイロン6プラスチック | ナイロン6プラスチック | ナイロン6プラスチック |
| ステンレススチール | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 〇 | ☓ |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 該当なし | ☓ |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オプション | オプション | 該当なし | オプション |
⇦ スクロールできます ⇨
| 検査機能 |
|---|
| 長波赤外線 |
| 中波赤外線 |
| 紫外線(UV) |
| 超音波 |
| 視覚検査の可能性 |
| 中/高電圧用途 |
| CAP-ENV | CAP-CT | CAP-F | CAP-B-ENV | CAP-CT-4-US | VPT | VPFC | VP-12-US | VP-12-IR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 該当なし | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 該当なし | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 該当なし | 〇 |
| オプション | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 〇 | 該当なし | 該当なし | 〇 | 該当なし |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 該当なし | ☓ |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 〇 | 〇 |
⇦ スクロールできます ⇨
| 認証 |
|---|
| UL 50V & UL 50E |
| UL 746C & UL 746A-2012 |
| UL 1558 |
| UL 508A/ANSI 508A |
| CSA C22.2 No.14-13 |
| CSA C22.2 No.14-10 |
| CSA C22.2 No.94-M91 |
| CSA C22.2 No.94.1-07 |
| CSA C22.2 No.94.2-07 |
| IEEE C37.20.7 タイプ2B |
| IEEE C37.20.2.a.3.6 |
| IEC 62271-200 |
| IEC 60298 別表A |
| IEC 60068-2-6:2007 |
| IEC 60068-2-3 |
| IEC 60068-2-78:2012 |
| CE マーキング |
| IP67/NEMA 6 |
| IP65/NEMA 4 |
| BSI品質 ISO 9001-2008 |
| アメリカ船級協会(ABS) |
| DNV P261.1E 海岸、船舶及び沖合 |
| Lloyds of London 型認証 |
| CAP-ENV | CAP-CT | CAP-F | CAP-B-ENV | CAP-CT-4-US | VPT | VPFC | VP-12-US | VP-12-IR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 未試験 | 〇 | 〇 | 未試験 | 〇 | 未試験 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 〇 | 〇 |
| 〇 | 未試験 | 〇 | 〇 | 未試験 | 〇 | 未試験 | 未試験 | 未試験 |
| 〇 | 未試験 | 〇 | 〇 | 未試験 | 〇 | 未試験 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | ☓ | 〇 | 〇 | ☓ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⇦ スクロールできます ⇨