





万一破損して溶液が無梱包の野菜、果物にかかっても安心。

| No. | NBコールド プレート凝固点 | 代表的な 庫内温度(℃) | 代表的な利用例 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0℃ | 2℃~8℃ | 医薬品、血液検体、ワクチン、乳製品、野菜、果物 | 
| 2 | -2℃ | 0℃~6℃ | 鮮魚、精肉、清酒(特に生酒)、ワイン等 | 
| 3 | -11℃ | -9℃~-3℃ | 冷凍食品 | 
| 4 | -16℃ | -14℃~-8℃ | 冷凍食品 | 
| 5 | -25℃ | -20℃~-18℃ | アイスクリーム、冷凍食品 | 
| 6 | -35℃ | -27℃~-20℃ | 冷凍マグロ、アイスクリーム | 
