
地中配電線の複数の接続部を常時監視!接触不良や劣化による⽕災や断線事故を予防します!
安価な⾚外線カメラによりシステム構築のコストを⼤幅に削減できます!
| モデル | KIR-80NW2A | KIR-80NW2C | KIR-160NW2A | KIR-160NW2C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 画素数 | 80 x 60 | 160 x 120 | |||
| 波⻑ | 8〜14 μm | ||||
| フレームレート | 8.6 Hz | ||||
| ⾚外線素⼦ピッチ | 17 μm | 12 μm | |||
| 温度分解能(NETD) | 50 mK (0.05℃) | ||||
| 測定温度範囲 | -10℃〜150℃ | -10℃〜150℃ | |||
| 温度精度 | ±2℃または±2% | ||||
| LANプロトコル | TCP/IP, UDP, RTSP | ||||
| デジタル出⼒ | 温度データ | ||||
| 視野⾓ | 51°(H) x 37.5°(V) | 56°(H) x 42°(V) | |||
| 可視カメラ | |||||
| 画素数 | 640 x 480〜1600 x 1200 | 640 x 480〜1600 x 1200 | |||
| フレームレート | 7.5 Hz 〜 15 Hz | 8.6Hz | |||
| 出⼒形式 | MJPEG | ||||
| 照明 | LED | IR LED | LED | IR LED | |
| 電源 | DC 9〜15V, ≤ 3W | ||||
| PoEサポート | DC 48V | ||||
| 動作環境温度 | -10℃〜65℃ | ||||
| 保存環境温度 | -40℃〜80℃ | ||||
| ⼨法 | 70.5 mm(W) x 114.6 mm(H) x 27 mm(D) | ||||
| 防塵・防⽔規格 | IP67 | ||||
| 重量 | 305 g | ||||
| 防⽔電源ケーブル (2m) |
| 防⽔LANケーブル (2m) |
| 防⽔LANカプラー |
| ⾼温レンジ (75℃〜275℃ : 160モデルのみ) |
| 接点信号 |